Cкачать: сведения за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2020 года, представленных муниципальными служащими Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Стаховская Е.В. | Глава администрации | Земельный участок | индивидуальный | 1209 | Россия | квартира | 47,2 | Россия | Легковой автомобиль:
Форд Фокус 3
|
933701,36 | |
квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | |||||||||
Супруг (супруга)
|
Земельный участок | индивидуальный | 800 | Россия | квартира | 47,2
|
Россия | 512606,40 | ||||
квартира | долевая | 47,2 | Россия | |||||||||
2 | Гласман Б.Б. | Заместитель главы администрации | квартира | долевая | 45,9 | Россия | 607413,21 | Кредитный договор,
приобретение готового жилья |
||||
квартира | долевая | 45,9 | Россия | |||||||||
квартира | долевая | 45,9 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | 32,6 | Россия | 77389,37 | ||||||||
3 | Ловская А.А. | Главный специалист (главный бухгалтер) | квартира | индивидуальная | 81,2 | Россия | ХЕНДЭ SOLARIS, 2015 | 446065,54 | ||||
квартира | индивидуальная | 53,7 | Россия | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | 81,2 | Россия | 217618,67 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 81,2 | Россия | 10000,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 81,2 | Россия | 15000,00 | ||||||||
4 | Павлова О.В. | Ведущий специалист | квартира | долевая | 46,9 | Россия | квартира | 46,9 | Россия | 504298,30 | Ипотека, приобретение готового жилья | |
квартира | индивидуальная | 31,0 | Россия | Земельный участок | 700 | Россия | ||||||
Супруг (супруга) | квартира | 46,9 | Россия | Легковой автомобиль:
ВАЗ 2107, 2008 Легковой автомобиль: Киа Рио 3, 2011 |
334244,74 | |||||||
5 | Поморцева Е.В. | Ведущий специалист (землеустроитель) | квартира | долевая | 58,1
|
Россия | квартира | 58,1 | Россия | 554859,49 | ||
квартира | 43,6 | Россия | ||||||||||
Супруг (супруга) | квартира | 32,6 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая | 58,1
|
Россия | квартира | 58,1 | Россия |