Cкачать: сведения за 2021 год.
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2021 года, представленных муниципальными служащими Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Стаховская Е.В. | Глава администрации | Земельный участок | индивидуальный | 1209 | Россия | квартира | 47,2 | Россия | Легковой автомобиль:
Форд Фокус 3, 2013
|
1 000 599,13 | |
квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | |||||||||
Супруг (супруга)
|
Земельный участок | индивидуальный | 800 | Россия | квартира | 47,2
|
Россия | 573 049,65 | ||||
квартира | долевая | 47,2 | Россия | |||||||||
2 | Гласман Б.Б. | Заместитель главы администрации | квартира | долевая | 45,9 | Россия | 8 575 169,13 | |||||
квартира | долевая | 45,9 | Россия | |||||||||
квартира | долевая | 45,9 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | |||||||||
Земельный участок | индивидуальный | 18,0 | Россия | |||||||||
Хозяйственный бокс | индивидуальный | 16,0 | Россия | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | 32,6 | Россия | 0,0 | ||||||||
3 | Ловская А.А. | Главный специалист (главный бухгалтер) | квартира | индивидуальная | 81,2 | Россия | ХУНДАЙ Creta. 2021 | 1 305 289,87 | ||||
квартира | индивидуальная | 53,7 | Россия | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | 81,2 | Россия | 817 794.85 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 81,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 81,2 | Россия | |||||||||
4 | Павлова О.В. | Ведущий специалист | квартира | долевая | 46,9 | Россия | квартира | 46,9 | Россия | 543 241.70 | ||
квартира | индивидуальная | 31,0 | Россия | Земельный участок | 700 | Россия | ||||||
Супруг (супруга) | квартира | 46,9 | Россия | Легковой автомобиль:
ВАЗ 2107, 2008 Легковой автомобиль: Киа Рио 3, 2011 |
365 887.07 | |||||||
5 | Поморцева Е.В. | Ведущий специалист (землеустроитель) | квартира | долевая | 58,1
|
Россия | квартира | 58,1 | Россия | 514 346.91 | ||
квартира | 43,6 | Россия | ||||||||||
Супруг (супруга) | квартира | 32,6 | Россия | 18 000,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая | 58,1
|
Россия | квартира | 58,1 | Россия | 3,45 |