Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 февраля 2024 года № 36 О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» |
Дата: | 19.02.2024 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 февраля 2024 года | № 36 |
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» |
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 13 октября 2015 года № 256 с изменениями и дополнениями Администрация Кусинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении», утвержденную постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 26.12.2017 г. № 232 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по источникам финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации |
Общий объем финансирования составляет: 28 413,41 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 2 966,91 тыс. руб.; 2019 год – 940,71 тыс. руб.; 2020 год – 2 064,21 тыс. руб.; 2021 год – 1 793,25 тыс. руб.; 2022 год – 1 435,47 тыс. руб.; 2023 год – 1 516,06 тыс. руб.; 2024 год – 1 486,66 тыс. руб.; 2025 год – 6 878,69 тыс. руб.; 2026 год – 1 866,29 тыс. руб.; 2027 год – 1 866,29 тыс. руб.; 2028 год – 1 866,29 тыс. руб.; 2029 год – 1 866,29 тыс. руб.; 2030 год – 1 866,29 тыс. руб. |
1.2. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кусинский Вестник», а также разместить на официальном сайте администрации.
Глава администрации Е.В. Стаховская
Разослано: дело 2, Комитет финансов, КСП, Кусинский Вестник, официальный сайт.
Приложение
к постановлению администрации
Кусинского сельского поселения
от 19.02.2024 № 36
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении»
План реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
||||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования
Кусинское сельское поселение |
прочие источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» | 2018 | 2966,91 | 0,00 | 394,10 | 2572,81 | 0,00 | |||
2019 | 940,71 | 0,00 | 0,00 | 940,71 | 0,00 | ||||
2020 | 2064,21 | 0,00 | 824,20 | 1240,01 | 0,00 | ||||
2021 | 1793,25 | 0,00 | 645,60 | 1147,65 | 0,00 | ||||
2022 | 1435,47 | 0,00 | 0,00 | 1435,47 | 0,00 | ||||
2023 | 1516,06 | 0,00 | 0,00 | 1516,06 | 0,00 | ||||
2024 | 1486,66 | 0,00 | 0,00 | 1486,66 | 0,00 | ||||
2025 | 6878,69 | 0,00 | 0,00 | 6878,69 | 0,00 | ||||
2026 | 1866,29 | 0,00 | 0,00 | 1866,29 | 0,00 | ||||
2027 | 1866,29 | 0,00 | 0,00 | 1866,29 | 0,00 | ||||
2028 | 1866,29 | 0,00 | 0,00 | 1866,29 | 0,00 | ||||
2029 | 1866,29 | 0,00 | 0,00 | 1866,29 | 0,00 | ||||
2030 | 1866,29 | 0,00 | 0,00 | 1866,29 | 0,00 | ||||
Итого | 28413,41 | 0,00 | 1 863,90 | 26549,51 | 0,00 | ||||
Проектная часть | |||||||||
Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Кусинского сельского поселения | 2022 | 340,38 | 0,00 | 0,00 | 340,38 | 0,00 | ||
2023 | 562,09 | 0,00 | 0,00 | 562,09 | 0,00 | ||||
2024 | 496,03 | 0,00 | 0,00 | 496,03 | 0,00 | ||||
2025 | 6120,55 | 0,00 | 0,00 | 6120,55 | 0,00 | ||||
2026 | 1675,21 | 0,00 | 0,00 | 1675,21 | 0,00 | ||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого | 9194,26 | 0,00 | 0,00 | 9194,26 | 0,00 | ||||
Процессная часть | |||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности « | Администрация Кусинского сельского поселения | 2022 | 920,09 | 0,00 | 0,00 | 920,09 | 0,00 | ||
2023 | 953,97 | 0,00 | 0,00 | 953,97 | 0,00 | ||||
2024 | 892,91 | 0,00 | 0,00 | 892,91 | 0,00 | ||||
2025 | 758,14 | 0,00 | 0,00 | 758,14 | 0,00 | ||||
2026 | 191,08 | 0,00 | 0,00 | 191,08 | 0,00 | ||||
2027 | 191,08 | 0,00 | 0,00 | 191,08 | 0,00 | ||||
2028 | 191,08 | 0,00 | 0,00 | 191,08 | 0,00 | ||||
2029 | 191,08 | 0,00 | 0,00 | 191,08 | 0,00 | ||||
2030 | 191,08 | 0,00 | 0,00 | 191,08 | 0,00 | ||||
Итого | 4480,51 | 0,00 | 0,00 | 4480,51 | 0,00 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения» | Администрация Кусинского сельского поселения | 2022 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | ||
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2024 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | 0,00 | ||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого
|
272,72 | 0,0 | 0,00 | 272,72 | 0,00 |