Cкачать: заявка по го и чс
|
ЗАЯВКА
на обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
МО Кусинское сельское поселение
(наименование организации)
на курсах ГО МУ «УЗНТ» Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
в 2016-2017 году
№ п/п |
Наименование категории обучаемых | Всего часов по учебной
Программе |
Требуется обучить всего (чел.) | ||||
На курсах ГО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО, председатели КЧС муниципальных образований, организаций и учреждений. | |||||||
Подготовка глав администраций муниципальных образований первого и второго уровней | 36 | 1 | |||||
Председатели КЧС и ПБ органов местного самоуправления | 36 | ||||||
Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | 72 | ||||||
Председатели КЧС и ПБ организаций, отнесенных к категориям по гражданской | 36 | ||||||
Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО (кроме образовательных учреждений) | 36 | ||||||
Председатели КЧС и ПБ организаций, не отнесенных к категориям по ГО (кроме образовательных организаций) | 36 | ||||||
Руководители организаций, с числом работающих менее 50 человек (кроме образовательных учреждений) | |||||||
Руководители образовательных учреждений (школы, гимназии, ВУЗ, ССУЗ) | 36 | ||||||
Председатели КЧС и ПБ образовательных учреждений (школы, гимназии, ВУЗ, ССУЗ) | 36 | ||||||
Руководителей домов-интернатов | 36 | ||||||
Руководителей детских дошкольных учреждений (ДДУ) | 36 | ||||||
Руководителей детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) | 36 | ||||||
II.Члены КЧС муниципальных образований, организаций, учреждений | |||||||
Члены КЧС и ПБ органов местного самоуправления | 36 | 1 | |||||
Члены КЧС и ПБ организаций (кроме образовательных учреждений) | 36 | ||||||
Члены КЧС и ПБ образовательных учреждений (школы, гимназии, ВУЗ, ССУЗ) | 36 | ||||||
III. Руководители и работники органов управления ГО и РСЧС | |||||||
Руководители, заместители руководителей органов управления ГО и РСЧС муниципальных образований | 72 | ||||||
Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС органов местного самоуправления | 36 | ||||||
Руководители структурных подразделений (работники), уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС организаций | 72 | ||||||
Руководители структурных подразделений (работники), уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС образовательных учреждений | 72 | ||||||
Работники, уполномоченные решать задачи в области ГО и ЧС домов – интернатов | 72 | ||||||
Работники, уполномоченные решать задачи в области ГО и ЧС детских дошкольных учреждений (ДДУ) | 72 | ||||||
IY.Руководители спасательных служб организаций и их заместители | |||||||
23 | Руководители спасательных служб ГО муниципальных образований и их заместители | ||||||
Руководители спасательных служб организаций и их заместители | 36 | ||||||
Y.Руководители объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) | |||||||
Руководители объектовых НАСФ |
36 | ||||||
Руководители НАСФ: начальники групп, постов радиационного, химического, биологического (бактериологического) наблюдения и разведки (РХБН) |
36 | ||||||
Руководители НАСФ: начальники групп, звеньев по обслуживанию защитных сооружений (ЗС) | 36 | ||||||
Специалисты НАСФ: разведчики-химики |
21 |
||||||
Специалисты НАСФ: разведчики-дозиметристы | 21 | ||||||
Специалисты НАСФ: начальники пунктов выдачи СИЗ | 21 | ||||||
YI.Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования территорий и объектов | |||||||
Председатели комиссий по устойчивости функционирования муниципальных образований | 36 | ||||||
Члены комиссий по устойчивости функционирования муниципальных образований | 36 | 1 | |||||
Председатели комиссий по устойчивости функционирования организаций | 36 | ||||||
Члены комиссии по устойчивости функционирования организаций | 36 | ||||||
YII. Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований, организаций, учреждений | |||||||
35. | Руководители эвакуационных органов муниципальных образований | 36 | 1 | ||||
Работники эвакуационных органов муниципальных образований | 36 | 1 | |||||
Руководители эвакуационных органов организаций (кроме образовательных учреждений) | 36 | ||||||
Работники эвакуационных органов организаций (кроме образовательных учреждений) | |||||||
Руководители эвакуационных органов образовательных и социальных учреждений | 36 | ||||||
Работники эвакуационных органов образовательных и социальных учреждений | 36 | ||||||
YIII. Другие категории обучаемых | |||||||
Руководители занятий по ГО (БЖД) в организациях | 14 | ||||||
Инструкторы (консультанты) УКП (учебно-консультационных пунктов) муниципальных образований | 14 | ||||||
Руководители Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований | 36 | ||||||
Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций | 36 | ||||||
Обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций | 10-28 | ||||||
ВСЕГО: |
Руководитель организации ___________________________О.Н. Маркова
(подпись, фамилия, инициалы)