Cкачать: ПРИЛОЖЕНИЕ ¦ 7 КусиноПРИЛОЖЕНИЕ ¦ 8. (функц стр-ра), ¦ 9 (ведомств стр-ра) КусиноПРИЛОЖЕНИЕ ¦ 10. Формы и объем межбюдж трансфПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3 КусиноСписок вносимых изменений по расходам Кусино (2)
Наименование: | Справка об изменении бюджетных Справочная информация по вносимым измнениям в расходную часть бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской област |
Дата: | 07.11.2014 |
Справка об изменении бюджетных
Справочная информация по вносимым измнениям в расходную часть бюджета
|
|||||||||
муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
|
|||||||||
Nп/п | ГРБС | Получатель средств | сумма (рублей) |
коды бюджетной классификации
|
Комментарий | ||||
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
ДФК
|
ДКР
|
|||||
1 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 10,000.00 | 01.04 | 11.3.0200 | 242 | 100 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на заправку картриджей) за счет остатка на счете на 01.01.2014г. |
2 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 31,000.00 | 01.13 | 21.7.0026 | 852 | 100 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на оплату штрафа за несоблюдение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидем |
3 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | -162,166.51 | 05.02 | 21.6.0002 | 243 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. ( с софинансирования на ремонт участка водовода Кириши-Кусино) |
4 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 84,440.80 | 05.02 | 21.7.0016 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. ( на приобретение расходометра на КНС д.Кусино) |
5 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 44,520.00 | 05.02 | 21.7.0016 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. ( на приобретение двух крышных вентиляторов на КНС д.Кусино) |
6 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 33,205.71 | 05.02 | 21.7.0016 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на приобретение насосного агрегата на КНС д.Кусино) |
7 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 248,792.00 | 05.02 | 21.7.0016 | 243 | 100 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на софинансирование к средствам областного бюджета на ремонт участка ТС от точки 1 до ТК-3 в ППУ-изоляции(тру |
8 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 99,948.00 | 05.02 | 21.7.0016 | 244 | 100 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на замену оконных блоков в помещение КНС д.Кусино) за счет остатка на счете на 01.01.2014г. |
9 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 99,500.00 | 05.02 | 21.7.0016 | 244 | 100 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на приобретение оконных блоков в помещение КНС д.Кусино) за счет остатка на счете на 01.01.2014г. |
10 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 21,051.57 | 05.03 | 21.7.0015 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на приобретение щеточного оборудования ПЩО) |
11 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 32,907.43 | 05.03 | 21.7.0015 | 244 | 100 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на приобретение щеточного оборудования ПЩО) за счет остатка на счете на 01.01.2014г. |
12 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 99,273.00 | 05.03 | 73.0.0000 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на вывоз бытовых отходов) |
13 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 50,311.50 | 05.03 | 73.0.0000 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на ремонт забора парковой зоны) |
14 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 30,101.50 | 05.03 | 73.0.0000 | 244 | 000 | 000 | Заявка на изменение БА и ЛБО № 20 от 20.10.14г. (на спиливание деревьев) |
15 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 1,792,000.00 | 05.02 | 21.8.7016 | 243 | 141 | 000 | Уведомление по расчетам межу бюджетами № 7752 от 09.10.2014г. Комитета по топливно-энергет |
ИТОГО по ГРБС: |
2,514,885.00
|
||||||||
ВСЕГО по ГРБС: |
2,514,885.00
|
||||||||