| Наименование: | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 ноября 2015 года № 95-р Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год. |
| Дата: | 30.11.2015 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
| 30 ноября 2015 года | № 95-р |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год. |
В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 13 октября 2015года № 256 с изменениями внесенными постановлением от 06.11.2015 № 273:
Утвердить детальный планреализации муниципальной программы«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год в редакции к настоящему распоряжению.
Глава администрации О.Н. Маркова
Разослано: в дело, прокуратура, официальный сайт, газета.
Приложение 1 к распоряжению № 95-р от 30.11.2015 г.
Детальный план-график
реализации муниципальной программы на 2015 год
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | ||
| Всего | В т.ч. на 2015 год | |||||||
| «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 6666,67 | 3333,34 | ||||||
| 1 | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ
в населенных пунктах. |
Администрация Кусинского сельского поселения | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в нормативном состоянии
|
2015 | 2016 | 1348,0 | 548,00 | |
| 1.1. | Устройство ограждения вокруг гражданского кладбища в с. Посадников Остров | 450,00 | 450,00 | |||||
| 1.2. | Обрезка старых деревьев на гражданском кладбище в д. Мелехово | 98,00 | 98,00 | |||||
| Ремонт общественных колодцев в населенных пунктах | Количество отремонтированных колодцев в населенных пунктах (не менее 4х к концу 2016 года) | 2015 | 2016 | 580,00 | 380,00 | |||
| 2.1. | Ремонт общественного колодца в д. Мелехово | 154,00 | 154,00 | |||||
| 2.2. | Ремонт общественного колодца в п. Извоз | 226,00 | 226,00 | |||||
| 3 | Соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах | Обеспечение пожарной безопасности в деревнях; (доля обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов или пожарными мотопомпами (100 % к концу 2016 года); | 2015 | 2016 | 334,34 | 254,34 | ||
| 3.1. | Чистка пожарного водоема в с. Посадников Остров | 194,46 | 194,46 | |||||
| 3.2. | Выравнивание разворотной площадки у пожарного водоема в селе Посадников Остров | 58,65 | 58,65 | |||||
| 4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах; | Отремонтированное количество кв. м дорог местного значения (не менее 3500 кв.м. к концу 2016 года)
|
2015 | 2016 | 2681,41 | 1003,8 | ||
| 4.1. | Укрепление автомобильных дорог местного значения в д. Березовик | 447,75 | 447,75 | |||||
| 4.2. | Укрепление автомобильных дорог местного значения в с. Посадников Остров | 555,33 | 555,33 | |||||
| 5 | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Количество замененных и вновь установленных уличных фонарей 15 шт.
|
2015 | 2016 | 1272,92 | 1147,92 | ||
| 5.1. | Ремонт уличного освещения в д. Березовик | 300,00 | 300,00 | |||||
| 5.2. | Ремонт уличного освещения в с. Посадников Остров | 500,00 | 500,00 | |||||
| 5.3. | Ремонт уличного освещения в д. Мелехово | 149,93 | 149,43 | |||||
| 5.4. | Ремонт уличного освещения в п. Извоз | 198,99 | 198,99 | |||||
| 6 | Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов | 2015 | 2016 | 450,0 | 0 | |||

