Официальная информация
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 17 ноября 2015 года №26/111О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области № 7/35 от 22.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год».
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области № 7/35 от 22.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (с изменениями от 28.01.2015г. № 9/44, от 27.02.2015г. № 11/55, от 11.03.2015г. № 12/58, от 10.04.2015г.№ 15/70, от 13.05.2015г. № 17/80, от 16.06.2015 № 19/88, от 26.08.2015 № 23/95) cовет депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области № 7/35 от 22.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (с изменениями от 28.01.2015г. № 9/44, от 27.02.2015г. № 11/55, от 11.03.2015г. № 12/58, от 10.04.2015г. № 15/70, от 13.05.2015г. № 17/80, от 16.06.2015 № 19/88, от 26.08.2015 № 23/95) следующие изменения:
1.1 В пункте 1 статьи 1 цифры «29243,69» заменить на цифры «28243,79», цифры «37058,88» заменить на цифры «36058,98».
1.2 В пункте 2 статьи 2 цифры «16597,09» заменить на цифры «15597,19».
1.3 В пункте 7 статьи 5 цифры «2868,87» заменить на цифры «2846,7».
1.4 В пункте 3 статьи 7 цифры «9220,0» заменить на цифры «9306,3».
1.5 В пункте 2.1 статьи 7 после цифры «11,» добавить цифру «20», цифры «1133,03» заменить на цифры «1424,73».
1.6 В наименование, пункте 1 и 5 Приложения 13 после цифры «11,» добавить цифру «20».
1.7 Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
1.8 Приложение 2 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
1.9 Приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2015 году» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
1.10 Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
1.11 Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
1.12 Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
1.13 Приложение 10 «Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2015году».
1.14 Приложение 15 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района в 2015 году» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кусинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.М.Лебедев
Приложение 1 к решению совета депутатов от 17.11.2015 года № 26/111 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015 год
Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Наименование кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (тысяч рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 7815,19 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 7815,19 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -28243,79 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -28243,79 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 36058,98 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 36058,98 |
Приложение 2 к решению совета депутатов от 17.11.2015 года № 26/111 Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015год
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма (тысяч рублей) | |
1 | 2 | 3 | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12646,60 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 756,60 | |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налоги на доходы физических лиц | 756,60 | |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 753,60 | |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3,00 | |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации | 723,60 | |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 723,60 | |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 318,18 | |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5,40 | |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 400,00 | |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,02 | |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8755,00 | |
000 1 06 01000 00 0000 000 | Налоги на имущество физических лиц | 95,00 | |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 95,00 | |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 560,00 | |
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 230,00 | |
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 330,00 | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8100,00 | |
000 1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 4500,00 | |
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4500,00 | |
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3600,00 | |
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3600,00 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 5,00 | |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 5,00 | |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 5,00 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2366,40 | |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2089,00 | |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2089,00 | |
000 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 2089,00 | |
000 1 11 05075 10 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)-доходы от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению | 1301,20 | |
000 1 11 05075 10 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) — по прочим договорам от сдачи в аренду имущества | 787,80 | |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 277,40 | |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 277,40 | |
000 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 277,40 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 40,00 | |
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 40,00 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15597,19 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15760,04 | |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6361,50 | |
000 2 02 02216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 670,50 | |
000 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 670,50 | |
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 5691,00 | |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан | 5691,00 | |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 92,24 | |
000 202 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 91,24 | |
000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 91,24 | |
000 202 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,00 | |
000 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,00 | |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 9306,30 | |
000 2 02 04012 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 970,00 | |
000 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 970,00 | |
000 202 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 8336,30 | |
000 202 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 8336,30 | |
000 2 02 04999 10 0102 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 3565,30 | |
000 202 04999 10 0105 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | 4011,50 | |
000 2 02 04999 10 0106 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на подготовку генеральных планов поселений | 759,50 | |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -162,85 | |
000 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -162,85 | |
ВСЕГО: доходов | 28243,79 |
Приложение 3 к решению совета депутатов от 17.11.2015 года № 26/111 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
|
000 2 02 02216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 670,50 |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан | 2500,00 |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на мероприятия направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 2913,80 |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 277,20 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 92,24 |
000 202 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 91,24 |
000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 91,24 |
000 202 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,00 |
000 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,00 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 9306,30 |
000 2 02 04012 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 970,00 |
000 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 970,00 |
000 202 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 8336,30 |
000 202 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 8336,30 |
000 2 02 04999 10 0102 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 3565,30 |
000 202 04999 10 0105 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | 4011,50 |
000 2 02 04999 10 0106 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на подготовку генеральных планов поселений | 759,50 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -162,85 |
000 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -162,85 |
Приложение 7 к решению совета депутатов от 17.11.2015 года № 26/111 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. руб.) | |||
Наименование кода | КЦСР | КВР | План год |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 11 0 0000 | 4 167,72 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 11 1 0000 | 4 167,72 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 11 1 0035 | 4 166,72 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 1 0035 | 100 | 2 928,96 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 11 1 0035 | 120 | 2 928,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 1 0035 | 200 | 1 232,71 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 1 0035 | 240 | 1 232,71 |
Иные бюджетные ассигнования | 11 1 0035 | 800 | 5,05 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 11 1 0035 | 850 | 5,05 |
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 11 1 7134 | 1,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 1 7134 | 200 | 1,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 1 7134 | 240 | 1,00 |
Непрограммные расходы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 21 0 0000 | 2 474,23 | |
Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи | 21 1 0000 | 782,05 | |
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 21 1 0028 | 292,50 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 21 1 0028 | 300 | 292,50 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 21 1 0028 | 320 | 292,50 |
Резервный фонд Администрации Кусинского сельского поселения | 21 1 0029 | 50,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 21 1 0029 | 800 | 50,00 |
Резервные средства | 21 1 0029 | 870 | 50,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования | 21 1 0032 | 57,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0032 | 200 | 57,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0032 | 240 | 57,00 |
Изготовление технических планов и постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет | 21 1 0034 | 99,52 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0034 | 200 | 99,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0034 | 240 | 99,52 |
Корректировка генеральной схемы санитарной очистки территории | 21 1 0036 | 52,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0036 | 200 | 52,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0036 | 240 | 52,00 |
Разработка и согласование проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 21 1 0037 | 44,10 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0037 | 200 | 43,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0037 | 240 | 43,50 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 1 0037 | 800 | 0,60 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 21 1 0037 | 850 | 0,60 |
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом спортивной площадки д.Кусино | 21 1 0038 | 116,93 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0038 | 200 | 116,93 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0038 | 240 | 116,93 |
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 21 1 0045 | 70,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0045 | 200 | 20,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 0045 | 240 | 20,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 1 0045 | 800 | 50,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 21 1 0045 | 850 | 50,00 |
Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней | 21 2 0000 | 850,73 | |
Расходы на подготовку генеральных планов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области | 21 2 0002 | 759,50 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 2 0002 | 200 | 759,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 0002 | 240 | 759,50 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 21 2 5118 | 91,23 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21 2 5118 | 100 | 91,23 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 21 2 5118 | 120 | 91,23 |
Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями | 21 3 0000 | 841,45 | |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 21 3 1001 | 400,34 | |
Межбюджетные трансферты | 21 3 1001 | 500 | 400,34 |
Иные межбюджетные трансферты | 21 3 1001 | 540 | 400,34 |
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» | 21 3 1002 | 45,31 | |
Межбюджетные трансферты | 21 3 1002 | 500 | 45,31 |
Иные межбюджетные трансферты | 21 3 1002 | 540 | 45,31 |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 21 3 1003 | 83,28 | |
Межбюджетные трансферты | 21 3 1003 | 500 | 83,28 |
Иные межбюджетные трансферты | 21 3 1003 | 540 | 83,28 |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 21 3 1004 | 20,82 | |
Межбюджетные трансферты | 21 3 1004 | 500 | 20,82 |
Иные межбюджетные трансферты | 21 3 1004 | 540 | 20,82 |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 21 3 1010 | 291,70 | |
Межбюджетные трансферты | 21 3 1010 | 500 | 291,70 |
Иные межбюджетные трансферты | 21 3 1010 | 540 | 291,70 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 70 0 0000 | 6 161,74 | |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований | 70 0 0001 | 147,62 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 0 0001 | 200 | 147,62 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 0 0001 | 240 | 147,62 |
Капитальные ремонт спортивной площадки в д.Кусино | 70 0 0039 | 6 014,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 0 0039 | 200 | 6 014,12 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 0 0039 | 240 | 6 014,12 |
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области » | 71 0 0000 | 2 766,12 | |
Организация досуга населения МО Кусинское сельское поселение | 71 0 0002 | 2 045,47 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 71 0 0002 | 100 | 1 381,72 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 71 0 0002 | 110 | 1 381,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 71 0 0002 | 200 | 662,38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71 0 0002 | 240 | 662,38 |
Иные бюджетные ассигнования | 71 0 0002 | 800 | 1,37 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 71 0 0002 | 850 | 1,37 |
Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотеки Кусинского сельского поселения | 71 0 1006 | 443,45 | |
Межбюджетные трансферты | 71 0 1006 | 500 | 443,45 |
Иные межбюджетные трансферты | 71 0 1006 | 540 | 443,45 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 71 0 7036 | 277,20 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 71 0 7036 | 100 | 277,20 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 71 0 7036 | 110 | 277,20 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 72 0 0000 | 5 623,68 | |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» | 72 1 0000 | 1 767,55 | |
Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | 72 1 0004 | 431,90 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 1 0004 | 200 | 431,90 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 72 1 0004 | 240 | 431,90 |
Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | 72 1 0005 | 3,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 1 0005 | 200 | 3,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 72 1 0005 | 240 | 3,00 |
