Cкачать:
сведения
сведения|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года |
|||||||||||||
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
| 1 | Зубков Сергей Борисович | Индивидуальный предприниматель | — | — | — | — | квартира | 72 | Россия | Легковой автомобиль Пежо 307 СС | 540 000.00 | — | |
| Грузовой автлмлбиль Citroen Jumper | |||||||||||||
| Мототранспортные средства: Honda NSA700A | |||||||||||||
| Супруг (супруга) | ООО «Рус-АЛКО» генеральный директор | квартира | индивидуальная | 72 | Россия | — | — | — | Легковой автомобиль Cadilac166 (SRX) | 430 000.00 | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2 | Васильева Екатерина Геннадьевна | Заведующий МДОУ «Детский сад №20» | квартира | долевая | 52.6 | Россия | — | — | — | Легковой автомобиль Опель ASTRA | 437 231.79 | — | |
| Супруг (супруга) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок | учащийся | квартира | долевая | 52.6 | Россия | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Гордеев Олег Геннадиевич | Безработный | Земельный участок ИЖС | индивидуальная | 1100 | Россия | — | — | — | Легковой автомобиль Пежо 3008 | 100.00.00 | ТСПродажа ТС | |
| Земельный участок с/х назначения | индивидуальная | 9000 | Россия | ||||||||||
| квартира | индивидуальная | 65 | Россия | ||||||||||
| Супруг (супруга) | Индивидуальный предприниматель | Земельный участок ИЖС | индивидуальная | 6000 | Башкортостан | Легковой автомобиль Datsunmi-do | 600 000.00 | ТС Датсун Mi-DoПредпринимательская деятельность | |||||
| Жилой дом | индивидуальная | 76 | Башкортостан | ||||||||||
| квартира | индивидуальная | 85 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | учащийся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 4 | Куликов Юрий Германович | Депутат совета депутатов МО Кусинское сельское поселение | — | — | — | — | Земельный участок | 2000 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21214 | 440 000.00 | — | |
| Супруг (супруга) | Индивидуальный предприниматель | — | — | — | — | — | 318 000.00 | — | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Лебедев Владимир Михайлович | Директор ЗАО «Березовское» Депутат совета депутатов МО Кусинское сельское поселение | Земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 3954 | Россия | квартира | 59,5 | Россия | Легковой автомобиль Тойота RAV 4 | 729 988.04 | — | |
| Жилой дом одноэтажный с надворными постройками | индивидуальная | 123,4 | Россия | ||||||||||
| квартира | индивидуальная | 66,5 | Россия | ||||||||||
| Гараж | индивидуальная | 60,5 | Россия | ||||||||||
| Супруг (супруга) | пенсионер | квартира | индивидуальная | 59,5 | Россия | квартира | 66,5 | Россия | — | 147 453,12 | — | ||
| Земельный участок ЛПХ | 3954 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом одноэтажный с надворными постройками | 123,4 | Россия | |||||||||||
| Гараж | 60,5 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Сальникова Ирина Николаевна | Начальник отделения ОПС Кусино | — | — | — | — | — | — | — | — | 217 345,34 | ||
| Супруг (супруга) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Сакулин Владимир Владимирович | МП УВКХНачальник участка Кусино | квартира | индивидуальная | 55,9 | Россия | — | — | — | Легковой автомобиль Мицубиси-Лансер 9 | 588 349,26 | — | |
| Супруг (супруга) | Пенсионер | Земельный участок | индивидуальная | 1012 | Россия | — | — | — | — | 129 118,97 | — | ||
| Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
| Гараж | индивидуальная | 30 | Россия | ||||||||||
| комната | индивидуальная | 14,8 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Смирнов Юрий Николаевич | МОУ «Кусинская СОШ» педагог | — | — | — | — | — | — | — | Легковой автомобиль Тойота COROLLA | 398 279,81 | — | |
| Супруг (супруга) | МБУДО «Киришская ДЮСШ» уборщик служебных помещений | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 681.64 | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Татаринцева Нина Дмитриевна | Индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов МО Киришский муниципальный район, председатель комиссии по депутатской этике | Земельный участок | индивидуальная | 5000 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS | 263 018,00 | — | ||||
| квартира | индивидуальная | 54 | Россия | ||||||||||
| Легковой автомобильMITSUBISHIOUTLANDER 2.4 | |||||||||||||
| Супруг (супруга) | квартира | Индивидуальная | 55,9 | Россия | — | — | — | Легковой автомобиль MITSUBISHIPAJERO 3.0 LWB | — | — | |||
| квартира | Индивидуальная | 64 | Россия | ||||||||||
| Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ -35071 | |||||||||||||
| Грузовой автомобиль ГАЗ 278462 | |||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Черкас Николай Михайлович | ООО «ИнТехСтрой» генеральный директор | квартира | ¼ доля | 52,4 | Россия | квартира | 52.4 | Россия | Легковой автомобиль тойота камри | 314 143,00 | — | |
| квартира | Индивидуальная | 43,4 | Россия | квартира | 43.4 | Россия | Легковой автомобиль мицубиси SPACESTAR | ||||||
| Супруг (супруга) | Индивидуальный предприниматель | квартира | ¼ доля | 52,4 | Россия | квартира | 52,4 | Россия | — | 600 000,00 | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок | ученица | квартира | ¼ доля | 52,4 | Россия | квартира | 52,4 | Россия | — | — | — | ||
