Cкачать: отчет на 1 июля
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | Выполнено | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) | Остаток средств | Причины неиспользования средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод мощностей в 2016 году | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Ввод мощностей | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м | ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | поведение работ, срок выполнеия до 15.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по мероприятиям:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 875.00 | 0.175 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | Х | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Ремонт, всего: | Х | 875.00 | 0.175 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | Х | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по объектам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» ул. Центральная от д/сада до улицы Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений», от дома № 22 + 175 м в сторону ул. Набережная в д. Кусино Кусинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области | Х | 875.00 | 0.175 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | Х | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 587750.00 | 440800.00 | 146950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава администарции О.Н. Маркова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер Н.Н. Сальникова |