Наименование: | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06 марта 2017 года № 11 -р Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год. |
Дата: | 06.03.2017 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2017 года | № 11 -р |
Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год. |
В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 13 октября 2015 года № 256 с изменениями и дополнениями:
Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год в редакции приложения 1 к настоящему распоряжению.
Глава администрации О.Н. Маркова
Разослано: в дело, комитет финансов, бухгалтерия, прокуратура, официальный сайт, газета.
Приложение 1 к распоряжению № 11-р от 06.03.2017 г.
Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год
№ п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на 2017 год, тыс. руб. | |||
Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | |||||||
«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | |||||||||
1. | Содержание и ремонт систем и объектов водоснабжения в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения | Количество отремонтированных колодцев в населенных пунктах (не менее 5 к концу 2018 года) | 2015 | 2018 | 290,00 | 232,00 | 58,00 | |
1.1. | Устройство колодца в п.ст. Ирса | 160,00 | 128,00 | 32,00 | |||||
1.2. | Чистка и ремонт колодца в п.ст. Жарок | 80,00 | 64,00 | 16,00 | |||||
1.3. | Оформление объекта недвижимости (колодец в п. Извоз) в муниципальную собственность (постановка на кадастровый учет з/у и объекта недвижимости, составление технического плана) | 50,00 | 40,00 | 10,00 | |||||
2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах; | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог (не менее 15% к концу 2018 года)
|
2015 | 2018 | 2135,00 | 1708,00 | 427,00 | ||
4.1. | Ремонт дороги в д. Березовик по ул. Дачная (от дома № 12 до дома № 17) | 400,00 | 320,00 | 80,00 | |||||
4.2. | Ремонт дороги в с. Посадников Остров от дома № 50 до № 66 | 1735,00 | 1388,00 | 347,00 | |||||
5 | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Количество замененных и вновь установленных уличных фонарей не менее 47 шт. к концу 2018года. | 2015 | 2018 | 100,00 | 80,00 | 20,00 | ||
100,00 | 80,00 | 20,00 | |||||||
5.1. | Ремонт уличного освещения в д. Березовик по ул. Дачная | ||||||||
6. | Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов | Доля ликвидированных несанкционированных свалок к концу 2018 года – 100% |
2015 |
2018 |
150,00 | 120,00 | 30,00 | ||
6.1. | Ремонт площадки под ТБО в д. Березовик | 25,00 | 20,00 | 5,00 | |||||
6.2. | Ремонт площадки под ТБО в с. Посадников Остров | 125,00 | 100,00 | 25,00 | |||||
7. | Благоустройство населенных пунктов | Повышение уровня эстетики в населенном пункте, снижение степени неудовлетворенности населения уровнем благоустройства.
Количество обоснованных жалоб потребителей – 0 шт |
2016 | 2018 | 450,00 | 360,00 | 90,0 | ||
7.1. | Приобретение и установка детской площадки в с. Посадников Остров | 150,0 | 120,00 | 30,00 | |||||
7.2. | Благоустройство подходов к д. Мелехово и п. Извоз (ремонт пешеходных мостков) (вблизи ж/д моста через р. Тигода) | 300,00 | 240,00 | 60,00 | |||||
ИТОГО | 3125,00 | 2500,00 | 625,00 |