Официальная информация
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 10 мая 2017 года № 44/203 Об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год», совет депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по доходам в сумме 29521,71 тысяча рублей и по расходам в сумме 30587,41 тысяч рублей с дефицитом в сумме 1065,7 тысяч рублей согласно приложению 1 со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;
по доходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам видов доходов и подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 3;
по расходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 4;
по расходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, подстатей, элемента, подвида, аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7;
по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и фактическим расходам на оплату их труда за 2016 год, согласно приложению 8;
по использованию средств резервного фонда администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год согласно приложению 9;
по состоянию и изменению муниципального долга муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год согласно приложению 10.
- Опубликовать настоящее решение в газете «Кусинский вестник».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Лебедев
Приложение 1 к решению совета депутатов от 10 мая 2017 года № 44/203 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОГЛАВЛЕНИЕ
№ п/п | Наименование и код отчетной формы |
1 | Баланс исполнения бюджета (ф.0503120) |
2 | Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) |
3 | Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) |
4 | Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) |
5 | Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) |
6 | Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) |
7 | Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) |
8 | Пояснительная записка (ф. 0503160) |
Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности» | |
Таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств» |
|
Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» | |
Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» | |
Таблица №7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» | |
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) | |
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) | |
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) | |
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) | |
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) | |
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) | |
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) | |
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178) |
Утв. приказом Минфина РФ | |||||||
от 28 декабря 2010 г. № 191н | |||||||
(в ред. от 26 октября 2012 г.) | |||||||
БАЛАНС | |||||||
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА | |||||||
КОДЫ | |||||||
на 1 января 2017 г. | Форма по ОКУД | 0503120 | |||||
Администрация Кусинского сельского поселения | Дата | 01.01.2017 | |||||
Наименование финансового органа | по ОКПО | 04183635 | |||||
ИНН | 4708018041 | ||||||
Наименование публично-правового образования | Муниицпальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | главы по БК | 955 | ||||
Периодичность: годовая | по ОКТМО | 41624423 | |||||
Единица измерения: руб. | |||||||
по ОКЕИ | 383 | ||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы | |||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | 010 | 42 188 623,78 | — | 42 188 623,78 | 43 590 017,72 | — | 43 590 017,72 |
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) |
011 | 24 739 356,53 | — | 24 739 356,53 | 24 739 356,53 | — | 24 739 356,53 |
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 17 449 267,25 | — | 17 449 267,25 | 18 850 661,19 | — | 18 850 661,19 |
предметы лизинга (010140000) | 014 | — | — | — | — | — | — |
Амортизация основных средств | 020 | 31 757 945,37 | — | 31 757 945,37 | 30 780 216,06 | — | 30 780 216,06 |
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) |
021 | 20 020 218,01 | — | 20 020 218,01 | 20 186 026,57 | — | 20 186 026,57 |
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 11 737 727,36 | — | 11 737 727,36 | 10 594 189,49 | — | 10 594 189,49 |
амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | — | — | — | — | — | — |
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 — стр.020) | 030 | 10 430 678,41 | — | 10 430 678,41 | 12 809 801,66 | — | 12 809 801,66 |
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 — стр.021) |
031 | 4 719 138,52 | — | 4 719 138,52 | 4 553 329,96 | — | 4 553 329,96 |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 — стр.023) | 033 | 5 711 539,89 | — | 5 711 539,89 | 8 256 471,70 | — | 8 256 471,70 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 — стр.024) | 034 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503120 с. 2 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | — | — | — | — | — | — |
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000) * |
042 | — | — | — | — | — | — |
предметы лизинга (010240000) * | 043 | — | — | — | — | — | — |
Амортизация нематериальных активов * | 050 | — | — | — | — | — | — |
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000) * |
052 | — | — | — | — | — | — |
предметов лизинга (010449000) * | 053 | — | — | — | — | — | — |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 — стр.050) | 060 | — | — | — | — | — | — |
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 — стр.052) |
062 | — | — | — | — | — | — |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 — стр.053) | 063 | — | — | — | — | — | — |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | — | — | — | — | — | — |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 524 972,11 | — | 524 972,11 | 600 503,61 | — | 600 503,61 |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | — | — | — | — | — | — |
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 | — | — | — | — | — | — |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | — | — | — | — | — | — |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503120 с. 3 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | — | — | — | — | — | — |
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) |
101 | — | — | — | — | — | — |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | — | — | — | — | — | — |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | — | — | — | — | — | — |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) * | 110 | 108 904 754,79 | — | 108 904 754,79 | 108 089 321,17 | — | 108 089 321,17 |
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 120 | 17 651 061,02 | — | 17 651 061,02 | 16 905 377,66 | — | 16 905 377,66 |
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 — стр.120) | 130 | 91 253 693,77 | — | 91 253 693,77 | 91 183 943,51 | — | 91 183 943,51 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | — | — | — | — | — | — |
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140) |
150 | 102 209 344,29 | — | 102 209 344,29 | 104 594 248,78 | — | 104 594 248,78 |
Форма 0503120 с. 4 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Финансовые активы | |||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 19 454,24 | 123 454,84 | 142 909,08 | 44 223,54 | — | 44 223,54 |
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 | — | 123 454,84 | 123 454,84 | — | — | — |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | — | — | — | — | — | — |
касса (020134000) | 177 | — | — | — | — | — | — |
денежные документы (020135000) | 178 | 19 454,24 | — | 19 454,24 | 44 223,54 | — | 44 223,54 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | — | — | — | — | — | — |
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | 2 372 890,95 | — | 2 372 890,95 | 1 307 193,98 | — | 1 307 193,98 |
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) |
181 | 2 372 890,95 | — | 2 372 890,95 | 1 307 193,98 | — | 1 307 193,98 |
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | — | — | — | — | — | — |
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503120 с. 5 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) |
191 | — | — | — | — | — | — |
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | — | — | — | — | — | — |
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) | 193 | — | — | — | — | — | — |
Средства бюджета на депозитных счетах(020230000) | 200 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) |
201 | — | — | — | — | — | — |
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | — | — | — | — | — | — |
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | — | — | — | — | — | — |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | — | — | — | 1 103 000,00 | — | 1 103 000,00 |
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) |
211 | — | — | — | — | — | — |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | — | — | — | 1 103 000,00 | — | 1 103 000,00 |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 49 883,57 | — | 49 883,57 | 24 000,00 | — | 24 000,00 |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) |
291 | — | — | — | — | — | — |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503120 с. 6 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | — | — | — | — | — | — |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | — | — | — | — | — | — |
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
331 | — | — | — | — | — | — |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | — | — | — | — | — | — |
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 334 | — | — | — | — | — | — |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) |
371 | — | — | — | — | — | — |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | — | — | — | — | — | — |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 93 761,66 | — | 93 761,66 | 27 536,34 | — | 27 536,34 |
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400 | 2 535 990,42 | 123 454,84 | 2 659 445,26 | 2 505 953,86 | — | 2 505 953,86 |
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 104 745 334,71 | 123 454,84 | 104 868 789,55 | 107 100 202,64 | — | 107 100 202,64 |
Форма 0503120 с. 7 | |||||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства | |||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) |
471 | — | — | — | — | — | — |
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | — | — | — | — | — | — |
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | — | — | — | — | — | — |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 18 187,11 | — | 18 187,11 | 61 296,19 | — | 61 296,19 |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 6 754,96 | — | 6 754,96 | — | — | — |
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 6 754,96 | — | 6 754,96 | — | — | — |
Форма 0503120 с.8 | |||||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | — | 123 454,84 | 123 454,84 | — | — | — |
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
531 | Х | 123 454,84 | 123 454,84 | Х | — | — |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | — | — | — | — | — | — |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 887 983,89 | — | 887 983,89 | — | — | — |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | — | — | — | — | — | — |
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590) | 600 | 912 925,96 | 123 454,84 | 1 036 380,80 | 61 296,19 | — | 61 296,19 |
IV. Финансовый результат | |||||||
Финансовый результат(040000000) (стр.620 + стр.690) | 610 | 103 832 408,75 | — | 103 832 408,75 | 107 038 906,45 | — | 107 038 906,45 |
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 101 459 517,80 | — | 101 459 517,80 | 105 731 712,47 | — | 105 731 712,47 |
из них: | |||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 101 858 379,00 | — | 101 858 379,00 | 106 356 876,17 | — | 106 356 876,17 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | — | — | — | — | — | — |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | -410 242,68 | — | -410 242,68 | -625 163,70 | — | -625 163,70 |
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 11 381,48 | — | 11 381,48 | — | — | — |
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | 2 372 890,95 | — | 2 372 890,95 | 1 307 193,98 | — | 1 307 193,98 |
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | 2 372 890,95 | — | 2 372 890,95 | 1 307 193,98 | — | 1 307 193,98 |
БАЛАНС (стр.600 + стр.610) | 900 | 104 745 334,71 | 123 454,84 | 104 868 789,55 | 107 100 202,64 | — | 107 100 202,64 |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |
СПРАВКА | ||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | ||||
Форма 0503120 с.9 | ||||
Номер | Наименование | Код | На начало года | На конец отчетного периода |
забалан- | забалансового счета, | строки | ||
сового | показателя | |||
счета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | 176 675,50 | — |
в том числе: недвижимое |
011 | — | — | |
из них: имущество казны | 012 | — | — | |
движимое | 015 | 176 675,50 | — | |
из них: имущество казны | 016 | — | — | |
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | — | — |
в том числе: | ||||
основные средства, из них | 021 | — | — | |
машины и оборудование | 0210 | — | — | |
транспортные средства | 0211 | — | — | |
производственный и хозяйственный инвентарь | 0212 | — | — | |
библиотечный фонд | 0213 | — | — | |
прочие основные средства | 0214 | — | — | |
материальные запасы, из них | 022 | — | — | |
горюче-смазочные материалы | 0220 | — | — | |
строительный материалы | 0221 | — | — | |
мягкий инвентарь | 0222 | — | — | |
прочие материальные запасы | 0223 | — | — | |
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | — | — |
в том числе: | ||||
трудовые книжки | 031 | — | — | |
вкладыши к трудовым книжккам | 032 | — | — | |
прочие бланки строгой отчетности | 033 | — | — | |
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | — | — |
в том числе: | ||||
расчеты по доходам | 041 | — | — | |
расчеты по выданным авансам | 042 | — | — | |
расчеты по ущербу и иным доходам | 043 | — | — | |
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | — | — |
в том числе: | ||||
основные средства | 051 | — | — | |
материальные запасы | 054 | — | — | |
Форма 0503120 с.10 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | — | — |
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | — | — |
в том числе: | ||||
в условной оценке | 071 | — | — | |
по стоимости приобретения | 072 | — | — | |
08 | Путевки неоплаченные | 080 | — | — |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | — | — |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | — | — |
в том числе: | ||||
задаток | 101 | — | — | |
залог | 102 | — | — | |
банковская гарантия | 103 | — | — | |
поручительство | 104 | — | — | |
иное обеспечение | 105 | — | — | |
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | — | — |
в том числе: | ||||
государственные гарантии | 111 | — | — | |
муниципальные гарантии | 112 | — | — | |
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | — | — |
в том числе: | ||||
Форма 0503120 с.11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Экспериментальные устройства | 130 | — | — |
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | — | — |
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | — | — |
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | — | — |
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | х | 728 627,00 |
в том числе: | ||||
доходы | 171 | х | — | |
расходы | 172 | х | — | |
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | х | 728 627,00 | |
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | х | 852 081,84 |
в том числе: | ||||
расходы | 181 | х | — | |
источники финансирования дефицита бюджета | 182 | х | 852 081,84 | |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | — | — |
в том числе: | ||||
подлежащие уточнению в следующем финансовом году | 191 | — | — | |
подлежащие возврату плательщику в следующем финансовом году | 192 | — | — | |
20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | — | — |
в том числе: | ||||
расчеты по принятым обязательствам | 201 | |||
расчеты по платежам в бюджет | 202 | |||
прочие расчеты с кредиторами | 203 | |||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | 195 312,81 | 316 103,81 |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | — | — |
в том числе: | ||||
основные средства | 221 | — | — | |
материальные запасы | 224 | — | — | |
Форма 0503120 с.12 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | — | — |
в том числе: | — | — | ||
газеты | 231 | — | — | |
журналы | 232 | |||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | — | — |
из них: | ||||
основные средства | 241 | — | — | |
из них: недвижимое имущество |
242 | — | — | |
нематериальные активы | 244 | — | — | |
материальные запасы | 246 | — | — | |
непроизведенные активы | 248 | — | — | |
финансовые активы | 249 | — | — | |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | — | — |
из них: | ||||
основные средства | 251 | — | — | |
из них: недвижимое имущество |
252 | — | — | |
нематериальные активы | 254 | — | — | |
материальные запасы | 256 | — | — | |
непроизведенные активы | 258 | — | — | |
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | — | — |
из них: | ||||
основные средства | 261 | — | — | |
из них: недвижимое имущество |
262 | — | — | |
нематериальные активы | 264 | — | — | |
материальные запасы | 266 | — | — | |
непроизведенные активы | 268 | — | — | |
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | — | — |
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | — | — |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | — | — |
40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | — | — |
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям | 310 | — | — |
Справка | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | Форма по ОКУД | 0503110 | |||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2017 г. | Дата | 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
04183635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа, органа казначейства, | |||||||||||||||||||||||||||||||
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, | |||||||||||||||||||||||||||||||
главного администратора, администратора доходов бюджета, | |||||||||||||||||||||||||||||||
главного администратора, администратора источников | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
финансирования дефицита бюджета | Администрация Кусинского сельского поселения | Глава по БК | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Муниицпальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | по ОКТМО | 416244123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||
к Балансу по форме | 0503120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Бюджетная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
Заключительные записи по счету | |||||||||||||||||||||||||||||
по дебету | по кредиту | номер счета | 040130000 | номер счета | 040230000 | ||||||||||||||||||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 140110110 | — | 701 539,66 | 701 539,66 | — | — | 701 539,66 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 140110110 | — | 361,00 | 361,00 | — | — | 361,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 140110110 | — | 1 582,25 | 1 582,25 | — | — | 1 582,25 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 03 02230 01 0000 110 140110110 | — | 290 169,89 | 290 169,89 | — | — | 290 169,89 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 03 02240 01 0000 110 140110110 | — | 4 429,28 | 4 429,28 | — | — | 4 429,28 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 03 02250 01 0000 110 140110110 | — | 597 177,61 | 597 177,61 | — | — | 597 177,61 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 03 02260 01 0000 110 140110110 | 42 977,15 | — | — | 42 977,15 | 42 977,15 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 05 03010 01 0000 110 140110110 | — | 2 547,00 | 2 547,00 | — | — | 2 547,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||
1 06 01030 10 0000 110 140110110 | — | 112 549,68 | 112 549,68 | — | — | 112 549,68 | — | — | |||||||||||||||||||||||
