Официальная информация
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 10 мая 2017 года № 44/204 О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год, совет депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год принять к сведению.
- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования В.М. Лебедев
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 10 мая 2017 года № 44/205 Об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года», совет депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по доходам в сумме 7312,27тысячи рублей и по расходам в сумме 2027,26тысяч рублей с профицитом в сумме 5285,01тысяч рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по кодам видов доходов и подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 3;
по расходам бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по кодам групп, подгрупп, статей, подстатей, элемента, подвида, аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6;
по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и фактическим расходам на оплату их труда за I квартал 2017 года, согласно приложению 7;
по использованию средств резервного фонда администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года, согласно приложению 8.
- Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за I квартал 2017 года опубликовать в газете «Кусинский вестник».
Глава муниципального образования В. М. Лебедев
Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 10.05.2017 № 44/205 Показатели исполнения бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджета
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | |
1 | 2 | 3 | |
ДОХОДЫ ВСЕГО | 7312,27 | ||
Федеральное казначейство | 100 | 189,31 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 189,31 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 189,31 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 189,31 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 70,40 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 0,71 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 131,11 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -12,91 | |
Федеральная налоговая служба | 182 | 1487,45 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 1487,45 | |
Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 140,28 | |
Налоги на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 140,28 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 140,18 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 0,10 | |
Налоги на имущество | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 1347,17 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 5,11 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 5,11 | |
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 1342,06 | |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 1054,58 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 1054,58 | |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 287,48 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 287,48 | |
Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 5635,51 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 955 1 00 00000 00 0000 000 | 636,76 | |
Государственная пошлина | 955 1 08 00000 00 0000 000 | 0,50 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 955 1 08 04000 01 0000 110 | 0,50 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 955 1 08 04020 01 0000 110 | 0,50 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 955 1 11 00000 00 0000 000 | 634,40 | |
Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 955 1 11 05000 00 0000 120 | 594,92 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 955 1 11 05070 00 0000 120 | 594,92 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 955 1 11 05075 10 0000 120 | 594,92 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) -доходы от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению | 955 1 11 05075 10 0001 120 | 350,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) -по прочим договорам от сдачи в аренду имущества | 955 1 11 05075 10 0002 120 | 244,92 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 955 1 11 09000 00 0000 120 | 39,48 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 955 1 11 09040 00 0000 120 | 39,48 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 955 1 11 09045 10 0000 120 | 39,48 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 955 1 13 00000 00 0000 000 | 1,86 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 955 1 13 01000 00 0000 130 | 1,86 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 955 1 13 01990 00 0000 130 | 1,86 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 955 1 13 01995 10 0000 130 | 1,86 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 955 2 00 00000 00 0000 000 | 4998,75 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 955 2 02 00000 00 0000 000 | 4998,75 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 955 2 02 20000 00 0000 151 | 3966,40 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 955 2 02 20216 00 0000 151 | 172,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 955 2 02 20216 10 0000 151 | 172,00 | |
Прочие субсидии | 955 2 02 29999 00 0000 151 | 3794,40 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 955 2 02 29999 10 0000 151 | 3794,40 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 955 2 02 30000 00 0000 151 | 32,35 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 955 202 30024 00 0000 151 | 1,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 955 2 02 30024 10 0000 151 | 1,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 955 202 35118 00 0000 151 | 31,35 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 955 2 02 35118 10 0000 151 | 31,35 | |
Иные межбюджетные трансферты | 955 2 02 40000 00 0000 151 | 1000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 955 2 02 49999 00 0000 151 | 1000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 955 2 02 49999 10 0000 151 | 1000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 955 2 02 49999 10 0102 151 | 1000,00 |
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 10.05.2017 № 44/205 Показатели исполнения бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2017 года по кодам видов доходов и подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2313,52 |
Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 140,28 |
Налоги на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 140,28 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 140,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 0,10 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 189,31 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 189,31 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 70,40 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 0,71 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 131,11 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -12,91 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1347,17 |
Налоги на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 5,11 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 5,11 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1342,06 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 1054,58 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 1054,58 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 287,48 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 287,48 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 0,50 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 0,50 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 0,50 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 634,40 |
Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 594,92 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 594,92 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 10 0000 120 | 594,92 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) -доходы от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению | 000 1 11 05075 10 0001 120 | 350,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) -по прочим договорам от сдачи в аренду имущества | 000 1 11 05075 10 0002 120 | 244,92 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 39,48 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 39,48 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 10 0000 120 | 39,48 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1,86 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 1,86 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 1,86 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 000 1 13 01995 10 0000 130 | 1,86 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4998,75 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4998,75 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 3966,40 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 20216 00 0000 151 | 172,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 20216 10 0000 151 | 172,00 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 3794,40 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2 02 29999 10 0000 151 | 3794,40 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 32,35 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 202 30024 00 0000 151 | 1,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 10 0000 151 | 1,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 202 35118 00 0000 151 | 31,35 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 10 0000 151 | 31,35 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 1000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 151 | 1000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 49999 10 0000 151 | 1000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений — иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 000 2 02 49999 10 0102 151 | 1000,00 |
ВСЕГО: доходов | 7312,27 |
Приложение 3 к решению совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 10.05.2017 № 44/205 Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2017 года по ведомственной структуре расходов бюджетов
Наименование | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела/ подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (тысяч рублей) |
Администрация Кусинского сельского поселения | 955 | 2 027,26 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 955 | 0100 | 1 018,77 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 955 | 0104 | 722,20 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0104 | 1100000000 | 688,22 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0104 | 1110000000 | 688,22 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0104 | 1110020033 | 688,22 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 955 | 0104 | 1110020033 | 100 | 688,22 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 955 | 0104 | 1110020033 | 120 | 688,22 |
Непрограммные расходы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0104 | 2100000000 | 33,98 | |
Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями | 955 | 0104 | 2130000000 | 33,98 | |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 955 | 0104 | 2130022004 | 27,19 | |
Межбюджетные трансферты | 955 | 0104 | 2130022004 | 500 | 27,19 |
Иные межбюджетные трансферты | 955 | 0104 | 2130022004 | 540 | 27,19 |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 955 | 0104 | 2130022005 | 6,79 | |
Межбюджетные трансферты | 955 | 0104 | 2130022005 | 500 | 6,79 |
Иные межбюджетные трансферты | 955 | 0104 | 2130022005 | 540 | 6,79 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 955 | 0106 | 251,90 | ||
Непрограммные расходы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0106 | 2100000000 | 251,90 | |
Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями | 955 | 0106 | 2130000000 | 251,90 | |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 955 | 0106 | 2130021001 | 156,23 | |
Межбюджетные трансферты | 955 | 0106 | 2130021001 | 500 | 156,23 |
Иные межбюджетные трансферты | 955 | 0106 | 2130021001 | 540 | 156,23 |
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» | 955 | 0106 | 2130021002 | 95,67 | |
Межбюджетные трансферты | 955 | 0106 | 2130021002 | 500 | 95,67 |
Иные межбюджетные трансферты | 955 | 0106 | 2130021002 | 540 | 95,67 |
Другие общегосударственные вопросы | 955 | 0113 | 44,67 | ||
Непрограммные расходы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0113 | 2100000000 | 44,67 | |
Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи | 955 | 0113 | 2110000000 | 2,19 | |
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области | 955 | 0113 | 2110020025 | 2,19 | |
Иные бюджетные ассигнования | 955 | 0113 | 2110020025 | 800 | 2,19 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 955 | 0113 | 2110020025 | 850 | 2,19 |
Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями | 955 | 0113 | 2130000000 | 42,48 | |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 955 | 0113 | 2130022003 | 42,48 | |
Межбюджетные трансферты | 955 | 0113 | 2130022003 | 500 | 42,48 |
Иные межбюджетные трансферты | 955 | 0113 | 2130022003 | 540 | 42,48 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 955 | 0200 | 18,23 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 955 | 0203 | 18,23 | ||
Непрограммные расходы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 955 | 0203 | 2100000000 | 18,23 | |
Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней | 955 | 0203 | 2120000000 | 18,23 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 955 | 0203 | 2120051180 | 18,23 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 955 | 0203 | 2120051180 | 100 | 18,23 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 955 | 0203 | 2120051180 | 120 | 18,23 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 955 | 0300 | 46,65 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 955 | 0309 | 46,65 | ||
Муниципальная программа «Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» | 955 | 0309 | 7300000000 | 46,65 | |
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 955 | 0309 | 7300300000 | 46,65 | |
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 955 | 0309 | 7300320091 | 46,65 | |
Межбюджетные трансферты | 955 | 0309 | 7300320091 | 500 | 46,65 |
Иные межбюджетные трансферты | 955 | 0309 | 7300320091 | 540 | 46,65 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 955 | 0500 | 377,46 | ||
Жилищное хозяйство | 955 | 0501 | 31,93 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 955 | 0501 | 7600000000 | 31,93 | |
Подпрограмма «Проведение мероприятий по содержанию, обслуживанию и капитальному ремонту жилищного фонда д. Кусино» | 955 | 0501 | 7620000000 | 31,93 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет взносов собственников муниципального жилого фонда» | 955 | 0501 | 7620200000 | 31,93 | |
Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 955 | 0501 | 7620220021 | 31,93 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 955 | 0501 | 7620220021 | 200 | 31,93 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 955 | 0501 | 7620220021 | 240 | 31,93 |
Коммунальное хозяйство | 955 | 0502 | 111,10 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 955 | 0502 | 7200000000 | 75,00 | |
