График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в январе 2018 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
| Дата
выплаты по графику
|
Дата
фактической выплаты |
| 3 | 3 января |
| 4 | 4 января |
| 5 — 6 | 5 января |
| 7 | 6 января |
| 8 — 9 | 9 января |
| 10 | 10 января |
| 11 | 11 января |
| 12 — 13 | 12 января |
| 14 | 13 января |
| 15 — 16 | 16 января |
| 17 | 17 января |
| 18 | 18 января |
| 19 — 20 | 19 января |
| 21 | 20 января |
| через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
18 января 2018 года
|
