Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2013 года № 68 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение на 2012-2014годы» |
Дата: | 17.07.2013 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2013 года |
№ 68 |
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение на 2012-2014годы»
В соответствии с пунктом 3.7 Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Кусинском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в пункт 9. (Источники и объемы финансирования программы) паспорта программы:
после слов «2013 г.» – читать «633149,6 руб.» далее по тексту.
- План мероприятий изложить в редакции приложения к настоящему постановлению
ВРИО главы администрации О.Н. Маркова
Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов
План мероприятий муниципальной целевой программы
Мероприятия |
2012 |
2013* |
2014* |
Итого |
Индикаторы реализации |
Получение средств |
главные распорядители бюджетных средств |
Источник финансирования – местный бюджет |
|||||||
анализ воды и почвы в местах купания | 17200,00 | 18600,00 | 20000,00 | 55800,00
|
1 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
аккарицидная обработка мест купания | 660,00 | 700,0 | 760,00 | 2120,00 | 1 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
обследование дна водолазами | 25000,00 | 27000,00 | 29200,00 | 81200,00 | 1 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
завоз песка | 10000,00 | 11000,00 | 11880,00 | 32880,00 | 1 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
ремонт заборов | 10000,00 | 11000,00 | 11880,00 | 32880,00 | 300 пог. м. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
вывоз снега | 100000,00 | 108000,00 | 117000,00 | 325000,00 | 40м3 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
уборка парковых территорий и мест отдыха | 99403,65 | 120000,00 | 130000,00 | 349403,65 | 460м2 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
изготовление и установка скамеек | 10000,00 | 10000,00 | 3 шт. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | ||
устройство детской спортивной площадки | 99333,42 | 99333,42 | 1 шт. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | ||
отлов безнадзорных животных | 20000,00 | 21600,00 | 23500,00 | 65100,00 | 1 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения
|
Администрация Кусинского сельского поселения |
приобретение песка и табличек | 35000,00 | 20000,00 | 35000,00 | 90000,00 | 10м3 / 5 шт. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
спиливание деревьев | 30000,00 | 30000,00 | 30000,0 | 90000,00 | 2 раза в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
окашивание травы | 95844,92 | 108000,00 | 117000,00 | 320844,92 | 5 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
вывоз бытовых отходов | 45000,00 | 48600,00 | 52500,00 | 146100,00 | 100 м3 | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения |
проведение конкурса по благоустройству территории | 18649,6 | 45000,00 | 63649,60 | 1 раз в год | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | |
содержание и ремонт объектов благоустройства | 90000 | 100000 | 190000,00 | 6 объектов | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | |
итого | 597441,99 | 633149,6 | 723720,00 | 1954311,59 |
* планируемые затраты уточняются бюджетом муниципального образования Кусинское сельское поселение на очередной финансовый год