График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в январе 2019 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
| Дата
выплаты по графику
|
Дата
фактической выплаты |
| 3 | 3 января |
| 4 — 5 | 4 января |
| 6 | 5 января |
| 7 — 8 | 8 января |
| 9 | 9 января |
| 10 | 10 января |
| 11 — 12 | 11 января |
| 13 | 12 января |
| 14 — 15 | 15 января |
| 16 | 16 января |
| 17 | 17 января |
| 18 — 19 | 18 января |
| 20 — 21 | 19 января |
|
