Cкачать:
сведения за 2019 год.
сведения за 2019 год.|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года |
|||||||||||||
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
| 1 | Васильева Екатерина Геннадьевна
|
Депутат/Заведующий МДОУ «Детский сад №20»
|
квартира | долевая | 52.6 | Россия | — | — | — | 555671,57 | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок
|
квартира | долевая | 52.6 | Россия | — | — | — | — | 106152,00 | — | |||
| Несовершеннолетний ребенок
|
— | — | — | — | квартира | 52.6 | Россия | — | — | — | |||
| 2 | Кистенёв Анатолий Анатольевич | Депутат/ УВКХ д.Кусино,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|
— | — | — | — | квартира | 47.1 | Россия | Легковой автомобиль PEHO DUSTER, 2018 | 435143,16 | — | |
| Земельный участок ЛПХ | 1041.0 | Россия | |||||||||||
| 3 | Кункин Александр Иванович | Депутат/ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», машинист тепловоза
|
квартира | индивидуальная | 46,3 | Россия | Земельный участок под гараж | 19,2 | Россия | Легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ
VITO 108 C, 001 |
1147411,55 | — | |
| 4 | Лебедев Владимир Михайлович
|
Депутат | Земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 3954 | Россия
|
квартира | 59,5 | Россия | Легковой автомобиль Тойота RAV 4 | 1001930,13 | — | |
|
Земельный участок под гараж |
индивидуальная | 78,0 | Россия | ||||||||||
| Моторная лодка Казанка | |||||||||||||
| Жилой дом одноэтажный с надворными постройками | индивидуальная | 123,4 | Россия | ||||||||||
| квартира | индивидуальная | 66,5 | Россия | ||||||||||
| Гараж | индивидуальная | 60,5 | Россия | ||||||||||
| Супруг (супруга) | квартира | индивидуальная | 59,5 | Россия | квартира | 66,5 | Россия | — | 175461,10 | — | |||
| Земельный участок ЛПХ
|
3954 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом одноэтажный с надворными постройками
|
123,4 | Россия | |||||||||||
| Гараж
|
60,5 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок под гараж
|
78,0 | Россия | |||||||||||
| 5 | Маркова Оксана Николаевна | Депутат/ МКУ «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», директор
|
Земельный участок (приусадебный) | индивидуальный | 1775,0 | Россия | квартира | 64,0 | Россия | — | 1129142,28 | ||
| квартира | Долевая | 32,5 | Россия | ||||||||||
| Баня | индивидуальная | 30,0 | Россия | ||||||||||
| 6 | Миронова Марина Евгеньевна | Депутат/ МОУ «Кусинская средняя общеобразовательная школа»,
учитель истории и обществознания, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
|
квартира | индивидуальная | 29,8 | Россия | Квартира | 41,8 | Россия | Легковой автомобиль ШКОДА Октавия, 2011 | 254269,83 | — | |
| квартира | Долевая | 41,8 | Россия | ||||||||||
| Супруг (супруга) | Земельный участок | индивидуальная | 16,7 | Россия | квартира | 41,8 | Россия | — | 603366,31 | — | |||
| квартира | Долевая | 41,8 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | Долевая | 41,8 | Россия | квартира | 41,8 | Россия | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | 41,8 | Россия | ||||||||||
| 7 | Смоляков Игорь Геннадьевич | Депутат/МП «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района», начальник котельной поселка Кусино службы теплоснабжения поселков | Земельный участок | индивидуальный | 1638,0 | Россия | Земельный участок | 2157,0 | Легковой автомобиль ВАЗ LADA 2107, 2005
|
1320241,48 | — | ||
| квартира | индивидуальная | 64,6 | Россия | MAZDA 6, 2007 | |||||||||
| DAEWOO MATIZ, 2013 | |||||||||||||
| Супруг (супруга) | Земельный участок | индивидуальный | 2157,0 | Россия | квартира | 64,6 | Россия | MERCEDES-BENZ C 2004matic, 2017 | 1386649,00 | — | |||
| Жилой дом | индивидуальный | 84,4 | Россия | ||||||||||
| квартира | индивидуальная | 27,8 | Россия | ||||||||||
| 8 | Татаринцева Нина Дмитриевна
|
Депутат, Глава муниципального образования /Индивидуальный предприниматель | Земельный участок | индивидуальная | 5000 | Россия | квартира | 64 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS | 263 018,00 | — | |
| квартира | индивидуальная | 54 | Россия | ||||||||||
| Легковой автомобиль
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 |
|||||||||||||
| Супруг (супруга) | квартира | Индивидуальная | 64 | Россия | земельный участок | 5000 | Россия | Легковой автомобиль MITSUBISHI PAJERO 3.0 LWB, 2011 | 0.00 | — | |||
| квартира | 54 | Россия | |||||||||||
| Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ -35071, 2012 | |||||||||||||
| Грузовой автомобиль ГАЗ 278462, 2006 | |||||||||||||
| 9 | Цветков Алексей Геннадьевич | Депутат/ МП «Жилищное хозяйство муниципального образования Кусинское сельское поселение», директор
|
квартира | Индивидуальная | 51,7 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | 573985,31 | Покупка жилья, кредитный договор от 31.05.2018 | ||
| квартира | Долевая | 55,6 | Россия | ||||||||||
| квартира | Долевая | 58,5 | Россия | ||||||||||
| 10 | Черкас Николай Михайлович
|
Депутат/ООО «ИнТехСтрой» генеральный директор | Земельный участок | Долевой | 533 | Россия | квартира | 52.4 | Россия | Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY | 182272.30 | — | |
| квартира | Долевая | 52,4 | Россия | ангар | 204,9 | Россия | |||||||
| квартира
|
Индивидуальная | 43,4
|
Россия
|
ангар | 196,9 | Россия | |||||||
| ангар | Долевой | 204,9 | Россия | Земельный участок | 533 | Россия | |||||||
| ангар | Долевой | 196,9 | Россия | ||||||||||
| Супруг (супруга) | квартира | Долевая | 52,4 | Россия | квартира | 52,4 | Россия | ФОРД Фокус, 2008 | 550000.00 | — | |||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | Долевая | 52,4 | Россия | квартира | 52,4 | Россия | — | — | — | |||
