
Пояснительная записка к отчету финансовый контроль на 01.01.2025
Приложение
к федеральному стандарту внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля «Правила
составления отчетности о результатах
контрольной деятельности»
(форма)
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на 1 января 2025 г.
КОДЫ |
|||
Наименование органа контроля | Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» Муниципального образования Кусинское сельское поселение
ИНН 4708000083 КПП 1024701479879 |
Дата |
06.03.2024 |
Периодичность: годовая |
по ОКПО |
04183635 |
|
по ОКТМО |
41624423 |
||
по ОКЕИ |
384 |
Наименование показателя |
Код строки |
Значение показателя |
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей | 010 | 3343,0 |
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) |
010/1 | 3343,0 |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 010/2 | 0 |
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010) | 011 | 0 |
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей | 020 | 0 |
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) |
020/1 | 0 |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 020/2 | 0 |
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) | 021 | 0 |
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 030 | 1 |
в том числе:
в соответствии с планом контрольных мероприятий |
031 | 1 |
внеплановые ревизии и проверки | 032 | 0 |
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 040 | 1 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040) | 041 | 0 |
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 050 | 1 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050) | 051 | 0 |
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 060 | 1 |
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий | 061 | 0 |
внеплановые обследования | 062 | 0 |
Руководитель органа контроля (уполномоченное лицо органа контроля) |
Стаховская Елена Викторовна |
||
(подпись) |
(фамилия, имя, отчество (при наличии) |